Majątek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łukowie na dzień 31.12.2023 r. obejmuje:
| Grupa | Środki trwałe | Wartość brutto |
|---|---|---|
| 0 | Grunt | 83.485,60 |
| I | Budynki i lokale | 142.580,66 |
| IV | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 9.547,00 |
| VI | Urządzenia techniczne | 265.914,58 |
| VII | Środki transportu | 533.947,00 |
| VIII | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 72.621,42 |
| Ogółem: | 1.108.096,26zł | |
Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnego przekazania zbędnych środków majątku ruchomego (23.04.2024)
Rachunek zysków i strat 2023r.
Zestawienie zmian w funduszu 2023r.
Korekta zmian w funduszu 2023r.
Zdjęcia (Nissan Note, Skoda Octavia)
Załącznik i zdjęcia (Nissan Note)
Załącznik i zdjęcia (Skoda Octavia)
Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnego przekazania zbędnych środków majątku (27.09.2023)
Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnego przekazania zbędnych środków majątku (22.02.2023)
Zestawienie zmian w funduszu 2021
Sprawozdanie finansowe za rok 2020 193,9 KB , PDF
Ogłoszenie w sprawie nieodpłatnego przekazania zbędnych środków majątku
| Osoba publikująca: | Emilian Pudło |
|---|---|
| Data utworzenia: | 23 kwietnia 2024 r. |
| Data publikacji: | 23 kwietnia 2024 r. |
| Data ostatniej aktualizacji: | 23 kwietnia 2024 r. |



